Tabel 5.8
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2018
No | Kabupaten/Kota | Pengangguran Terbuka | L+P | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | ASAHAN | |||
2 | BATUBARA | |||
3 | BINJAI | |||
4 | DAIRI | |||
5 | DELI SERDANG | |||
6 | GUNUNGSITOLI | |||
7 | HUMBANG HASUNDUTAN | |||
8 | KARO | |||
9 | LABUHANBATU | |||
10 | LABUHANBATU SELATAN | |||
11 | LABUHANBATU UTARA | |||
12 | LANGKAT | |||
13 | MANDAILING NATAL | |||
14 | MEDAN | |||
15 | NIAS | |||
16 | NIAS BARAT | |||
17 | NIAS SELATAN | |||
18 | NIAS UTARA | |||
19 | PADANG LAWAS | |||
20 | PADANG LAWAS UTARA | |||
21 | PADANGSIDEMPUAN | |||
22 | PAKPAK BHARAT | |||
23 | PEMATANG SIANTAR | |||
24 | SAMOSIR | |||
25 | SERDANG BEDAGAI | |||
26 | SIBOLGA | |||
27 | SIMALUNGUN | |||
28 | TANJUNG BALAI | |||
29 | TAPANULI SELATAN | |||
30 | TAPANULI TENGAH | |||
31 | TAPANULI UTARA | |||
32 | TEBING TINGGI | |||
33 | TOBA SAMOSIR |
Sumber Data: